Koszulka the best teacher
Wystaw opinię o produkcie
T-shirt biała czarna koszulka na prezent dla nauczyciela przedmiotów ścisłych z napisem "the best teacher in the world".
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Model koszulki
rozmiar
Pakowanie na prezent
Kod produktu: SHIRT.817
Opis
Koszulka the best teacher
T-shirt biała czarna koszulka na prezent dla nauczyciela przedmiotów ścisłych z napisem "the best teacher in the world".
Zalety
- Gotowa koszulka z nadrukiem – wystarczy ją założyć
- Dostępna w rozmiarach od S do XXL, a wielkość nadruku jest dopasowana do rozmiaru koszulki
- Wzór dobrany proporcjonalnie, z zachowaniem czytelności grafiki
Zastosowanie
- Do noszenia na co dzień
- Pomysł na prezent, zależnie od motywu i okazji
- Element stylizacji na spotkania i imprezy
Dane techniczne
- T-shirt z nadrukiem o wymiarach podanych poniżej
- Wykonujemy na materiałach najwyższej jakości i stawiamy na sprawdzone produkty europejskich producentów
Wielkość nadruku na koszulce "The best teacher"
Szerokość nadruku na koszulkach różni się w zależności od rozmiaru T-shirtu i wynosi odpowiednio:
- przy rozmiarze S - 20 cm
- przy rozmiarze M - 23 cm
- przy rozmiarze L, XL, XXL - 26 cm.
Wysokość wzoru jest dobierana proporcjonalnie, jednak nigdy nie przekracza 38 cm. W przypadku dłuższych grafik szerokość nadruku wynika z proporcji przy zachowaniu długości 38 cm.
Tabela rozmiarów
Dane w tabelach to wymiary sylwetki, a nie odzieży. Rozmiar wybierasz przy składaniu zamówienia.
Męskie / unisex
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168 | 80–84 | 68–72 |
| S | 172 | 88–92 | 76–80 |
| M | 176 | 96–100 | 84–88 |
| L | 180 | 104–108 | 92–96 |
| XL | 184 | 112–116 | 100–104 |
| 2XL | 188 | 120–124 | 108–112 |
| 3XL | 192 | 130–136 | 118–124 |
| 4XL | 196 | 142–148 | 130–136 |
| 5XL | 196 | 154–160 | 142–148 |
| 6XL | 196 | 166–172 | 154–160 |
Damskie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 76–80 | 62–66 | 84–88 |
| S | 164 | 84–88 | 70–74 | 92–96 |
| M | 168 | 92–96 | 78–82 | 100–104 |
| L | 172 | 100–104 | 86–90 | 108–112 |
| XL | 176 | 108–112 | 94–98 | 116–120 |
| 2XL | 180 | 118–124 | 105–112 | 126–132 |
| 3XL | 184 | 130–136 | 119–126 | 138–144 |
| 4XL | 184 | 142–148 | 133–140 | 150–156 |
| 5XL | 184 | 154–160 | 147–154 | 162–168 |
Dziecięce
| Wiek (lata) | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 110–116 | 57 / 57 | 55 / 55 |
| 6 | 122–128 | 61 / 61 | 57 / 57 |
| 8 | 134–140 | 67 / 66 | 59,5 / 58 |
| 10 | 146–152 | 73 / 72 | 63 / 60 |
| 12 | 158–162 | 79 / 78 | 67 / 64 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.